F1加拿大站:里卡多夺首冠 汉密尔顿退赛
北京时间6月9日,2014赛季F1加拿大站落下帷幕。红牛车队里卡多夺得职业生涯首个分站冠军,罗斯伯格第二,维泰尔第三。
以下为本场比赛成绩表:
名次 | 车号 | 车手 | 国籍 | 车队 | 成绩 | 本站积分 |
1 | 3 | 里卡多 | 澳大利亚 | 红牛 | 1:39.12.830 | 25 |
2 | 6 | 罗斯博格 | 德国 | 梅赛德斯AMG | +4.2 | 18 |
3 | 1 | 维泰尔 | 德国 | 红牛 | +5.2 | 15 |
4 | 22 | 巴顿 | 英国 | 迈凯轮 | +11.7 | 12 |
5 | 27 | 霍肯博格 | 德国 | 印度力量 | +12.8 | 10 |
6 | 14 | 阿隆索 | 西班牙 | 法拉利 | +14.8 | 8 |
7 | 77 | 博塔斯 | 芬兰 | 威廉姆斯 | +23.5 | 6 |
8 | 25 | 维尔格尼 | 法国 | 红牛二队 | +28.0 | 4 |
9 | 20 | 马格鲁森 | 丹麦 | 迈凯轮 | +29.2 | 2 |
10 | 7 | 莱科宁 | 芬兰 | 法拉利 | +53.6 | 1 |
退赛 | 11 | 佩雷兹 | 墨西哥 | 印度力量 | +1圈 | - |
退赛 | 19 | 马萨 | 巴西 | 威廉姆斯 | +1圈 | - |
退赛 | 99 | 苏蒂尔 | 德国 | 索伯F1车队 | +1圈 | - |
退赛 | 21 | 古铁雷兹 | 墨西哥 | 索伯F1车队 | +6圈 | - |
退赛 | 8 | 格罗斯让 | 法国 | 路特斯F1车队 | +11圈 | - |
退赛 | 26 | 科维亚特 | 俄罗斯 | 红牛二队 | +23圈 | - |
退赛 | 44 | 汉密尔顿 | 英国 | 梅赛德斯AMG | +24圈 | - |
退赛 | 10 | 小林可梦伟 | 日本 | 卡特汉姆F1车队 | +47圈 | - |
退赛 | 13 | 马尔多纳多 | 委内瑞拉 | 路特斯F1车队 | +49圈 | - |
退赛 | 9 | 埃里克森 | 瑞典 | 卡特汉姆F1车队 | +63圈 | - |
退赛 | 4 | 齐尔顿 | 英国 | 玛鲁西亚 | 第1圈 | - |
退赛 | 17 | 比安奇 | 法国 | 玛鲁西亚 | 第1圈 | - |
(文章来源:F1中国大奖赛)
相关新闻
最新车手排名
- 1
- 维泰尔
- 25分
- 2
- 汉密尔顿
- 18分
- 3
- 莱科宁
- 15分
- 4
- 里卡多
- 12分
- 5
- 阿隆索
- 10分
- 6
- 维斯塔潘
- 8分
- 7
- 霍肯伯格
- 6分
- 8
- 博塔斯
- 4分
- 9
- 范多恩
- 2分
- 10
- 塞恩斯
- 1分
最新车队排名
- 1
- 法拉利
- 40分
- 2
- 梅赛德斯
- 22分
- 3
- 红牛
- 20分
- 4
- 迈凯伦
- 12分
- 5
- 雷诺
- 7分
- 6
- 印度力量
- 0分
- 7
- 索伯
- 0分
- 8
- 威廉姆斯
- 0分
- 9
- 红牛二队
- 0分
- 10
- 哈斯
- 0分